Audi reste le constructeur premium le plus vendeur en Europe. La marque se porte aussi bien aux US selon les déclarations de Peter Schwarzenbauer, Membre du Directoire en charge du Marketing et des Ventes chez AUDI AG: "Nous avons établi un record de ventes historique sur le marche US, tandis que nous enregistrons les meilleurs bénéfices aux USA depuis longtemps".
L’entreprise a déjà annoncé l’objectif de doubler sa proportion de véhicules du segment affaires vendus aux USA avec l’introduction de l’Audi A7 Sportback et les nouvelles générations des modèles A6 et A8.
Quelques chiffres de départ:
• Environ 1,092,400 véhicules vendus en 2010 (+15%)
• Record de livraisons aux USA avec 101,629 véhicules
Les chiffres de ventes Monde :
Ventes AUDI AG | Sur le mois de Décembre | En cumulé | ||||
| 2010 | 2009 | Change from 2009 | 2010 | 2009 | Change from 2009 |
Monde | 88,500 | 79,265 | +11.7% | 1,092,400 | 949,729 | +15% |
Europe | 52,200 | 44,125 | +18.2% | 647,600 | 618,854 | +4.6% |
- Allemagne | 23,950 | 17,565 | +36.4% | 229,157 | 228,844 | +0.1% |
- Grande-Bretagne | 5,214 | 4,789 | +8.9% | 99,705 | 90,513 | +10.2% |
- Italie | 5,123 | 4,092 | +25.2% | 60,337 | 57,204 | +5.5% |
- France | 4,199 | 3,449 | +21.7% | 52,520 | 48,010 | +9.4% |
- Espagne | 2,380 | 2,893 | -17.7% | 39,558 | 38,788 | +2.0% |
USA | 10,546 | 9,030 | +16.8% | 101,629 | 82,716 | +22.9% |
Asie-Pacifique | 21,200 | 22,629 | -6.4% | 276,200 | 199,003 | +38.3% |
- Chine (inclus Hong-Kong) | 18,186 | 19,069 | -4.6% | 227,938 | 158,941 | +43.4% |
Source: Communiqué de presse Audi Janvier 2011
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire